Historik

Räntehistorik för Ålandsbanken bolån

Senaste ränteändringar för Ålandsbanken bolån

Datum Bindningstid Förändring Ny ränta
2023-02-27 09:09 2 år 0,10 % 4,80 %
2023-02-27 09:09 1 år 0,30 % 4,95 %
2023-02-27 09:09 3 mån 0,40 % 5,05 %
2023-01-30 11:42 10 år 0,10 % 4,60 %
2023-01-30 11:42 3 år 0,05 % 4,65 %
2023-01-30 11:42 2 år 0,10 % 4,70 %
2023-01-30 11:42 1 år 0,15 % 4,65 %
2023-01-30 11:42 3 mån 0,10 % 4,65 %
2022-11-30 15:59 1 år 0,05 % 4,50 %
2022-11-30 15:59 3 mån 0,25 % 4,55 %

Compricer logo

Passa på att se över andra delar av din privatekonomi!